| 偏关县2017年天然林保护二期工程及村庄绿化项目议标结果公告 | ||||
| 偏关县林业扶贫攻坚议标评标委员会,于2017年8月10日星期四进行议标,依据议标文件的要求,议标结果如下: | ||||
| 单位:亩、元 | ||||
| 标段 | 中标单位 | 项目名称 | 工程量(亩) | 中标价(元) | 
| 1 | 偏关县泉子湾扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 535 | 408569.3 | 
| 2 | 偏关县建平扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 560 | 427533.5 | 
| 3 | 偏关县恒顺源扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 520 | 395958 | 
| 4 | 偏关县宏图扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 560 | 426776.3 | 
| 5 | 投标人截止开标时间未到场投标 | |||
| 6 | 偏关县吉丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 500 | 380600 | 
| 7 | 偏关县马潮扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 470 | 358464 | 
| 8 | 偏关县浩然扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保人工造林 | 395 | 300350 | 
| 9 | 偏关县华远扶贫攻坚造林专业合作社 | 天保封山育林 | 3000 | 285840 | 
| 10 | 偏关县浩祥扶贫攻坚造林专业合作社 | 村庄绿化 | 5个 | 249683.2 | 
