偏关县2017年脱贫攻坚涉及项目情况台账表(二)
| 序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目投资(万元) | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目完成 日期 | 受益户 | 项目进展 情况 | |||||
| 总投资 | 中央投资 | 省投资 | 市投资 | 县投资 | 国有企业及社会投资 | |||||||||
| 1 | 新建混凝土通村道路203m,厚度16cm。维修拓宽、踏铺混凝土道路1293m,厚度12-16cm,硬化村中道路162m,厚度12cm。新建道路两侧边沟160m,急流槽97m, | 楼沟乡 石碣上村 | 153.37 | 153.37 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.10 | 27 | 完成投资比例70% | ||||
| 2 | 村容村貌增加 | 楼沟乡 石碣上村 | 5.4 | 5.4 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.10 | 27 | 完成投资比例70% | ||||
| 3 | 租赁5间窑洞维修作为文化、卫生室,新建文化广场 | 陈家营乡 杨家山村 | 13 | 13 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.10 | 25 | 完成投资比例70% | ||||
| 4 | 麦绿坡段公路变更 | 水泉乡 麦绿坡村 | 11.1 | 11.1 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.10 | 36 | 完成投资比例70% | ||||
| 5 | 2016年贫困村村容村貌 | 天峰坪镇杨家岭村和小蒜沟 | 20 | 20 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.10 | 152 | 完成投资比例70% | ||||
| 6 | 2016年贫困村村容村貌 | 楼沟乡马圈咀村和张家坪 | 20 | 20 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.10 | 92 | 完成投资比例70% | ||||
| 7 | 2016年贫困村村容村貌 | 南堡子乡 北场村 | 10 | 10 | 南堡子乡 | 崔建国 | 13453038883 | 2017.10 | 32 | 完成投资比例70% | ||||
| 8 | 2016年贫困村村容村貌 | 新关镇高家上石会、孤家沟、木家埝、营盘梁 | 40 | 40 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.10 | 256 | 完成投资比例70% | ||||
| 9 | 2016年贫困村村容村貌 | 陈家营乡 闫家贝村 | 10 | 10 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.10 | 35 | 完成投资比例70% | ||||
| 10 | 自然村进行村容村貌整治 | 陈家营 常家窑 | 3 | 3 | 陈家营 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 29 | |||||
| 11 | 自然村进行村容村貌整治 | 陈家营 杜家沟 | 6 | 6 | 陈家营 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 23 | |||||
| 12 | 自然村进行村容村貌整治 | 陈家营 阴窝沟 | 9 | 9 | 陈家营 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 57 | |||||
| 13 | 自然村进行村容村貌整治 | 陈家营乡 闫家贝村 | 3 | 3 | 陈家营 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 35 | |||||
| 14 | 自然村进行村容村貌整治 | 老营镇 马肚梁 | 3 | 3 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 55 | |||||
| 15 | 自然村进行村容村貌整治 | 老营镇 武家庄窝 | 3 | 3 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 30 | |||||
| 16 | 自然村进行村容村貌整治 | 老营镇 段家沟 | 3 | 3 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 32 | |||||
| 17 | 自然村进行村容村貌整治 | 老营镇 史家疙台 | 3 | 3 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 19 | |||||
| 18 | 自然村进行村容村貌整治 | 楼沟乡 上固佐 | 10 | 10 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 41 | |||||
| 19 | 自然村进行村容村貌整治 | 楼沟乡 王家山 | 6 | 6 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 45 | |||||
| 20 | 自然村进行村容村貌整治 | 楼沟乡 后窑上 | 3 | 3 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 26 | |||||
| 21 | 自然村进行村容村貌整治 | 楼沟乡 碾子梁 | 3 | 3 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | ||||||
| 22 | 自然村进行村容村貌整治 | 南堡子乡 教子沟村 | 9.85 | 9.85 | 南堡子乡 | 崔建国 | 13453038883 | 2017.12 | 50 | |||||
| 23 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 长安镇 | 6 | 6 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 72 | |||||
| 24 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 瑞家沟村 | 3 | 3 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 16 | |||||
| 25 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 赵家沟村 | 3 | 3 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 53 | |||||
| 26 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 大泉上村 | 6 | 6 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 50 | |||||
| 27 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 碾儿沟村 | 3 | 3 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 56 | |||||
| 28 | 自然村进行村容村貌整治 | 尚峪乡 安儿上村 | 3 | 3 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 24 | |||||
| 29 | 自然村进行村容村貌整治 | 水泉乡 水泉村 | 6 | 6 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 95 | |||||
| 30 | 自然村进行村容村貌整治 | 水泉乡 池家塔 | 9 | 9 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 39 | |||||
| 31 | 自然村进行村容村貌整治 | 水泉乡 七家坪 | 9 | 9 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 37 | |||||
| 32 | 自然村进行村容村貌整治 | 水泉乡 达连庄窝 | 9 | 9 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 59 | |||||
| 33 | 自然村进行村容村貌整治 | 水泉乡 麦绿坡村 | 12 | 12 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 36 | |||||
| 34 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 泉子湾村 | 15 | 15 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 65 | |||||
| 35 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 陡咀村 | 3 | 3 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 31 | |||||
| 36 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 岳家窑村 | 6 | 6 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 40 | |||||
| 37 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 小刷咀 | 6 | 6 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 35 | |||||
| 38 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 柏林峁 | 12 | 12 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 34 | |||||
| 39 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 麻地塔 | 6 | 6 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 33 | |||||
| 40 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 珍珠庄窝 | 12 | 12 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 38 | |||||
| 41 | 自然村进行村容村貌整治 | 万家寨 沙庄王 | 6 | 6 | 万家寨 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 38 | |||||
| 42 | 自然村进行村容村貌整治 | 新关镇 孤家沟 | 9 | 9 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 68 | |||||
| 43 | 自然村进行村容村貌整治 | 新关镇 营盘梁 | 6 | 6 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 55 | |||||
| 44 | 自然村进行村容村貌整治 | 新关镇 木家埝 | 3 | 3 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 54 | |||||
| 45 | 自然村进行村容村貌整治 | 新关镇 刘家湾 | 6 | 6 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 63 | |||||
| 46 | 自然村进行村容村貌整治 | 窑头乡 表干坡村 | 3 | 3 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 34 | |||||
| 47 | 自然村进行村容村貌整治 | 窑头乡火头 | 3 | 3 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 33 | |||||
| 48 | 自然村进行村容村貌整治 | 窑头乡 石门庄 | 3 | 3 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 19 | |||||
