偏关县2017年脱贫攻坚涉及项目情况台账表(三)
| 序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目投资(万元) | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目完成 日期 | 受益户 | 项目进展 情况 | |||||
| 总投资 | 中央投资 | 省投资 | 市投资 | 县投资 | 国有企业及社会投资 | |||||||||
| 1 | 购置农机具两套 | 老营镇 马肚梁村 | 19.4 | 19.4 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 54 | |||||
| 2 | 购置农机具三套 | 老营镇 大河湾村 | 29.1 | 29.1 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 66 | |||||
| 3 | 购置农机具一套 | 老营镇 冯家窑村 | 9.7 | 9.7 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 17 | |||||
| 4 | 购置农机具一套 | 老营镇 木瓜贝 | 9.7 | 9.7 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 35 | |||||
| 5 | 改建磨坊并配套加工设备 | 老营镇 大河湾村 | 2 | 2 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 66 | |||||
| 6 | 改建磨坊并配套加工设备 | 老营镇 冯家窑村 | 2 | 2 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 17 | |||||
| 7 | 改建磨坊并配套加工设备 | 老营镇 木瓜贝 | 2 | 2 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 35 | |||||
| 8 | 改建磨坊并配套加工设备 | 老营镇 孟家嘴村 | 4 | 4 | 老营镇 | 杨剑青 | 13191208806 | 2017.12 | 22 | |||||
| 9 | 养猪141头,每头补助750元 | 楼沟乡 | 10.575 | 10.575 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 102 | |||||
| 10 | 养鸡2570只,每只补助30元 | 楼沟乡 | 7.71 | 7.71 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 128 | |||||
| 11 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 石碣上村 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 22 | |||||
| 12 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 辛庄子 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 15 | |||||
| 13 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 上固佐 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 39 | |||||
| 14 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 咀儿上 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 11 | |||||
| 15 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 柳埝坪 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 19 | |||||
| 16 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 碾子梁 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 28 | |||||
| 17 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 王家山 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 50 | |||||
| 18 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 后窑上 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 29 | |||||
| 19 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 韩家畔 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 31 | |||||
| 20 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 楼沟乡 柳界沟 | 2 | 2 | 楼沟乡 | 卢鑫 | 13935097435 | 2017.12 | 18 | |||||
| 21 | 发展养鸡500只,每只补助30元 | 尚峪乡 | 1.5 | 1.5 | 尚峪乡 | 许德义 | 13935097575 | 2017.12 | 26 | |||||
| 22 | 发展养鸡360只,每只补助30元;发展养羊106只,每只补助700元。 | 水泉乡 | 8.5 | 8.5 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 120 | |||||
| 23 | 购置农机具2套,新建农机具车库两间 | 水泉乡 水泉村 | 22.72 | 22.72 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 95 | |||||
| 24 | 购置土豆种植鸡一台、掏山药机一台 | 水泉乡 水泉村 | 2.23 | 2.23 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 95 | |||||
| 25 | 购置磨山药机三台、打场机三台 | 水泉乡 南海子村 | 2.25 | 2.25 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 32 | |||||
| 26 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 水泉乡 刘家咀 | 2 | 2 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 42 | |||||
| 27 | 改建磨坊四间并配套加工设备四套 | 水泉乡 张岭沟 | 8 | 8 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 68 | |||||
| 28 | 改建磨坊五间并配套加工设备五套 | 水泉乡 高峁村 | 10 | 10 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 103 | |||||
| 29 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 水泉乡 池家塔村 | 2 | 2 | 水泉乡 | 于杰 | 13453068228 | 2017.12 | 39 | |||||
| 30 | 发展养鸡6970只,每只补助30元;发展养羊213只,每只补助700元;发展养猪46头,每头补助750元 | 天峰坪镇 | 39.27 | 39.27 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 521 | |||||
| 31 | 发展养鸡980只,每只补助30元 | 天峰坪镇 黑豆埝村 | 2.94 | 2.94 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 52 | |||||
| 32 | 购置耕地机一台、打场机一台 | 天峰坪镇柴家岭村 | 4.4 | 4.4 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 46 | |||||
| 33 | 购置耕地机一台、打场机一台 | 天峰坪镇小偏头村 | 4.4 | 4.4 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 77 | |||||
| 34 | 购置耕地机一台、打场机一台 | 天峰坪镇天峰坪村 | 4.4 | 4.4 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 100 | |||||
| 35 | 购置耕地机一台、打场机一台 | 天峰坪镇吕家窑村 | 4.4 | 4.4 | 天峰坪 | 李彦明 | 13753036000 | 2017.12 | 37 | |||||
| 36 | 发展养鸡16110只,每只补助30元 | 新关镇 43个村 | 48.33 | 48.33 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 615 | |||||
| 37 | 33个村维修磨坊10间、配套加工设备32套、3个村架设动力电 | 新关镇 33个村 | 63.2 | 63.2 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 2013 | |||||
| 38 | 药材种植补贴200亩,每亩补贴50元 | 新关镇 上尧王坪 | 1 | 1 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 49 | |||||
| 39 | 购置农机具一套 | 新关镇 上尧王坪 | 6.64 | 6.64 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 49 | |||||
| 40 | 购置农机具一套 | 新关镇 下尧王坪 | 6.64 | 6.64 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 60 | |||||
| 41 | 购置农机具一套 | 新关镇 南沟村 | 6.64 | 6.64 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 19 | |||||
| 42 | 购置农机具一套 | 新关镇 元墩子村 | 6.64 | 6.64 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 25 | |||||
| 43 | 购置农机具一套 | 新关镇 闫贵家咀 | 6.64 | 6.64 | 新关镇 | 王卫兵 | 13133348751 | 2017.12 | 18 | |||||
| 44 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 窑头乡 抢风梁村 | 2 | 2 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 16 | |||||
| 45 | 购置农机具一套 | 窑头乡 火头村 | 7 | 7 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 33 | |||||
| 46 | 购置农机具一套 | 窑头乡 表干坡村 | 7 | 7 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 34 | |||||
| 47 | 购置农机具一套 | 窑头乡 沙埝村 | 7 | 7 | 窑头乡 | 梁震宇 | 13935097815 | 2017.12 | 59 | |||||
| 48 | 发展养羊1016只,每只补助700元; 发展养鸡3180只,每只补助30元 | 万家寨镇 13个村 | 80.66 | 80.66 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 488 | |||||
| 49 | 配套加工设备3套 | 万家寨 草垛山村 | 3 | 3 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 52 | |||||
| 50 | 配套加工设备4套 | 万家寨 井儿上村 | 4 | 4 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 79 | |||||
| 51 | 改建磨坊三间并配套加工设备三套 | 万家寨镇 岳家窑村 | 6 | 6 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 40 | |||||
| 52 | 改建磨坊两间并配套加工设备两套 | 万家寨镇陡咀村 | 4 | 4 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 31 | |||||
| 53 | 改建磨坊六间并配套加工设备六套 | 万家寨镇泉子湾村 | 12 | 12 | 万家寨镇 | 白生成 | 13935098791 | 2017.12 | 65 | |||||
| 54 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 陈家营乡 坝子山村 | 2 | 2 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 28 | |||||
| 55 | 改建磨坊两间并配套加工设备两套 | 陈家营乡柳树庄窝 | 4 | 4 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 35 | |||||
| 56 | 改建磨坊两间并配套加工设备两套 | 陈家营乡天洼村 | 4 | 4 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 27 | |||||
| 57 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 陈家营乡张家山村 | 2 | 2 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 37 | |||||
| 58 | 改建磨坊两间并配套加工设备两套 | 陈家营乡刘家窑村 | 4 | 4 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 13 | |||||
| 59 | 改建磨坊一间并配套加工设备一套 | 陈家营乡常家窑村 | 2 | 2 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 29 | |||||
| 60 | 配套加工设备四套 | 陈家营 阴窝沟 | 4 | 4 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 57 | |||||
| 61 | 购置农机具两套、新建农机具车库两间 | 陈家营乡张家山村 | 22.72 | 22.72 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 37 | |||||
| 62 | 购置农机具两套、新建农机具车库两间 | 陈家营乡刘家窑村 | 22.72 | 22.72 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 13 | |||||
| 63 | 购置农机具、新建农机具车库两间 | 陈家营乡常家窑村 | 4.6 | 4.6 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 29 | |||||
| 64 | 购置农机具三套 | 陈家营乡杜家沟村 | 28.08 | 28.08 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 32 | |||||
| 65 | 购置农机具两套、新建农机具车库两间 | 陈家营乡杨家山村 | 20.72 | 20.72 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 25 | |||||
| 66 | 购置农机具四套 | 陈家营乡阴窝沟村 | 36.938 | 36.938 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 57 | |||||
| 67 | 新建农机具车库两间 | 陈家营乡闫家贝村 | 4 | 4 | 陈家营乡 | 范彩琴 | 13293622301 | 2017.12 | 35 | |||||
| 68 | 发展养鸡2360只,每只补助30元 | 南堡子乡 | 7.08 | 7.08 | 南堡子乡 | 崔建国 | 13453038883 | 2017.12 | 124 | |||||
| 69 | 实施测土配方施肥和种植补贴 | 南堡子乡 | 3.346 | 3.346 | 南堡子乡 | 崔建国 | 13453038883 | 2017.12 | 73 | |||||
| 70 | 发展养猪196头,每头补助750元 | 南堡子乡 | 14.7 | 14.7 | 南堡子乡 | 崔建国 | 13453038883 | 2017.12 | 280 | |||||
