偏关县部门实施项目台账
| 专业办公室 | 项目名称 | 批复号 | 批复日期 | 总投资 | 
| 林业局 | 贫困林场扶贫项目 | 偏脱指发〔2017〕28号 | 2017年4月26日 | 35 | 
| 京津风沙源治理工程管理 | 偏脱指发〔2017〕29号 | 2017年4月26日 | 25 | |
| 未成林地管护工程 | 偏脱指发〔2017〕30号 | 2017年4月26日 | 80.9 | |
| 2017年村庄绿化工程 | 偏脱指发〔2017〕31号 | 2017年4月26日 | 25 | |
| 吕梁山生态脆弱区及黄土高原治理工程 | 偏脱指发〔2017〕32号 | 2017年4月26日 | 825 | |
| 通道两侧荒山绿化工程 | 偏脱指发〔2017〕74号 | 2017年5月8日 | 225 | |
| 2017年古树名木保护项目 | 偏脱指发〔2017〕138号 | 2017年10月25日 | 6 | |
| 卫计 | 偏关县地方病防治 | 偏脱指发〔2017〕182号 | 2017年11月2日 | 4 | 
| 畜牧 | “8311”产业扶贫青贮玉米种植项目 | 偏脱指发〔2017〕26号 | 2017年4月26日 | 100 | 
| “8311”产业扶贫驴产业发展项目 | 偏脱指发〔2017〕102号 | 2017年9月16日 | 300 | |
| 住建 | 2017年农村危房改造工作 | 偏脱指发〔2017〕33号 | 2017年8月26日 | 3329.2 | 
| 水利 | 偏关县2017年第一批中央水利发展资金项目 | 偏脱指发〔2017〕34号 | 2017年7月20日 | 1200 | 
| 技能培训中心 | 建档立卡贫困户中劳动力进行职业技能提升培训 | 偏脱指发〔2017〕49号 | 2017年5月8日 | 208.7891 | 
| 以工代赈 | 偏关县水泉村安全饮水项目 | 偏脱指发〔2017〕124号 | 2017年9月26日 | 92 | 
| 偏关县新关镇下尧王坪村特色经济林示范园区项目 | 偏脱指发〔2017〕125号 | 2017年9月26日 | 188 | |
| 农业综合开发办公室 | 2017年省立项农业综合开发高标准农田建设项目 | 偏脱指发〔2017〕126号 | 2017年9月26日 | 400 | 
| 偏关县农业委员会 | 偏关县2017年特色产业扶贫渗水地膜谷子”种植项目 | 偏脱指发〔2017〕132号 | 2017年10月24日 | 740.28744 | 
| 偏关县农业委员会 | “8311”产业扶贫露地特色蔬菜种植项目 | 偏脱指发〔2017〕136号 | 2017年10月24日 | 125.38 | 
| 林业局 | 2017年度新一轮退耕还林 | 偏脱指发〔2017〕27号 | 2017年4月26日 | 420 | 
| 交通局 | 2017年第一批农村公路改造 | 偏脱指发〔2017〕117号 | 2017年9月16日 | 711 | 
| 人社局 | 技能提升培训 | 偏脱指发〔2017〕81号 | 2017年6月8日 | 235.014 | 
